![]() Carmagnola |
![]() Carmagnola |
![]() Carmagnola |
![]() Carmagnola - Osasio |
||||
168
25
10
6
13
26
14
26Statistiche demografiche 2025 (*) a confronto col numero di questionari raccolti in ciascuna Città.
| residenti in città | over 65 della città | % di over 65 della città | famiglie over 65 della città (**) | questionari registrati | percentuale questionari | |
| Carmagnola | 28.084 | 6.780 | 24,1 | 2.106 | 168 | 7,98 |
| Carignano | 9.232 | 2.381 | 25,8 | 730 | 25 | 3,42 |
| Castagnole Piemonte | 2.191 | 549 | 25,1 | 180 | 10 | 5,56 |
| Lombriasco | 1.057 | 285 | 27,0 | 90 | 6 | 6,67 |
| Osasio | 899 | 235 | 26,1 | 79 | 13 | 16,46 |
| Pancalieri | 1.958 | 555 | 28,4 | 162 | 26 | 16,05 |
| Piobesi Torinese | 3.762 | 927 | 24,6 | 308 | 14 | 4,55 |
| Villastellone | 4.310 | 1147 | 26,6 | 374 | 26 | 6,95 |
| Manca la città | - | - | - | - | 6 | - |
| Totali | 51.943 | 12.859 | 25,0 | 4.028 | 294 | 7,30 |
| (*) Dati ISTAT 2025 (**) Numero approssimativo calcolato in base alle statistiche |
||||||